Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af støvsugerenheden på illustrationssiden.
(1)  | Knap til indstilling af boredybde  | 
(2)  | Føring med dybdeanslagsskala  | 
(3)  | Knap til indstilling af borelængde  | 
(4)  | LED-arbejdslys  | 
(5)  | Oplåsningsknapper til støvboks  | 
(6)  | Oplåsningsknapper til støvsugerenhed  | 
(7)  | Rude  | 
(8)  | Støvøje til fast SDS plus-borepatron  | 
(9)  | Husføring (støvsugerernhed)  | 
(10)  | Kontakter  | 
(11)  | Husføring (borehammer)  | 
(12)  | Låseknap  | 
(13)  | Støvboks  | 
(14)  | HEPA-filterA)  | 
- A)
 HEPA-filteret fjerner 99,97 % af alle partikler over 0,3 mikrometer.