技術性數據
吸塵裝置  | GDE 12  | |
|---|---|---|
產品機號  | 1 600 A02 B..  | |
鑽孔直徑  | mm  | 4-12  | 
最大鑽頭長度  | mm  | 165  | 
最大鑽孔深度  | mm  | 100  | 
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014  | kg  | 1.1  | 
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
吸塵裝置  | GDE 12  | |
|---|---|---|
產品機號  | 1 600 A02 B..  | |
鑽孔直徑  | mm  | 4-12  | 
最大鑽頭長度  | mm  | 165  | 
最大鑽孔深度  | mm  | 100  | 
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014  | kg  | 1.1  | 
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。