Technische Daten
Winkelschleifer | GWS 750-100 | GWS 750-125 | GWS 710 | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 C94 0.. | 3 601 C94 0.. | 3 601 C94 0.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 750 | 750 | 750 |
Abgabeleistung | W | 380 | 380 | 380 |
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 11000 | 11000 | 11000 |
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 100 | 125 | 125 |
Schleifspindelgewinde | M 10 | M 14 | M 14 | |
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 16 | 22 | 22 |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,8–2,0 | 1,8–2,0 | 1,8–2,0 |
Schutzklasse |
|
|
|
- A)
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.
- B)
abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((10), (8), (11)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((6), (5))
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
/ II