Zulässige Schleifwerkzeuge
Sie können alle in dieser Betriebsanleitung genannten Schleifwerkzeuge verwenden.
Die zulässige Drehzahl [min−1] bzw. Umfangsgeschwindigkeit [m/s] der verwendeten Schleifwerkzeuge muss den Angaben in der nachfolgenden Tabelle mindestens entsprechen.
Beachten Sie deshalb die zulässige Drehzahl bzw. Umfangsgeschwindigkeit auf dem Etikett des Schleifwerkzeugs.
max. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s] |
| 100 125 | 7 7 | – – | 16 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 100 125 | 3 3 | – – | 16 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 100 125 | – – | – – | – – | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 75 70 | 30 30 | – – | M 14 M 10 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 100 100 125 125 | 24 19 24 19 | – – – – | M 10 16 M 14 22,2 | – – – – | 11000 11000 11000 11000 | 80 80 80 80 |
| 125 100 | – – | – – | M14 M10 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 83 | – | – | M14 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80 |









