Дозволени алати за брусење
Може да ги користите сите алати за брусење наведени во ова упатство за употреба.
Дозволениот број на вртежи [min-1] одн. периферната брзина [m/s] на употребениот алат за брусење мора да одговара на податоците во следната табела.
Затоа внимавајте на дозволениот број на вртежи одн. периферната брзина на етикетата на алатот за брусење.
макс. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 19 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11000 | 80 |









