Разрешени инструменти за шлифоване
Можете да използвате всички посочени в настоящото ръководство за експлоатация инструменти за шлифоване.
Допустимите обороти [min-1] респ. периферна скорост на [m/s] на използваните инструменти за шлифоване трябва да отговарят най-малко на данните от долната таблица.
Ето защо спазвайте допустимите обороти, респ. периферна скорост на етикета на инструмента за шлифоване.
макс. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | – – | – – | – – | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 125 150 150 | 24 19 24 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11000 11000 8500 8500 | 80 80 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 | 21 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |










