Dopušteni brusni alati
Možete koristiti sve brusne alate navedene u ovim uputama za uporabu.
Dopušteni broj okretaja [min-1] odnosno obodna brzina [m/s] korištenih brusnih alata mora barem odgovarati podacima u sljedećoj tablici.
Stoga se pridržavajte dopuštenog broja okretaja odnosno obodne brzine na naljepnici brusnog alata.
maks. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | – – | – – | – – | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 125 150 150 | 24 19 24 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11000 11000 8500 8500 | 80 80 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 | 21 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |










