Accessori di levigatura ammessi
È consentito utilizzare tutti gli accessori di levigatura menzionati nelle presenti istruzioni d’uso.
Il numero di giri [giri/min] ammesso, oppure la velocità periferica [m/s] ammessa per gli accessori di levigatura utilizzati, dovranno corrispondere ai dati riportati nella tabella di seguito.
Occorrerà, pertanto, attenersi al valore ammesso per il numero di giri o per la velocità periferica, riportato sull’etichetta dell’accessorio di levigatura.
max. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [giri/min] | [m/s] |
| 125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | – – | – – | – – | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 125 150 150 | 24 19 24 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11000 11000 8500 8500 | 80 80 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 | 21 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |










