Жарамды ажарлау құралдары
Осы нұсқаулықта жоғарыда атап өтілген барлық тегістеу құралдарын пайдалануға болады.
Пайдаланылатын тегістеу құралдарының рұқсат етілген айналымдар саны [мин-1] немесе айналу жылдамдығы [м/с] төменде берілген кестедегі мәндерден төмен болмауы керек.
Сондықтан тегістеу құралының жапсырмасында көрсетілген рұқсат етілген айналымдар санын немесе айналу жылдамдығын сақтаңыз.
макс. [мм] | [мм] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | с | d | α | [мин-1] | [м/с] |
| 125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | – – | – – | – – | – – | 11000 8500 | 80 80 |
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 125 150 150 | 24 19 24 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11000 11000 8500 8500 | 80 80 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11000 8500 | 80 80 |
| 125 | 21 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |










