Tillatte slipeverktøy
Du kan bruke alt slipeverktøy som er nevnt i denne bruksanvisningen.
Det benyttede slipeverktøyets tillatte turtall [o/min] eller periferihastighet [m/s] må være i samsvar med angivelsene i tabellen nedenfor.
Du må derfor kontrollere tillatt turtall eller periferihastighet på etiketten til slipeverktøyet.
Maks. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [o/min] | [m/s] |
| 125 150 | 7,2 7,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 11 000 8500 | 80 80 |
| 125 150 | – – | – – | – – | – – | 11 000 8500 | 80 80 |
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 11 000 | 80 |
| 125 125 150 150 | 24 19 24 19 | – – – – | M 14 22,2 M 14 22,2 | – – – – | 11 000 11 000 8500 8500 | 80 80 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80 |
| 125 150 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 11 000 8500 | 80 80 |
| 125 | 21 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80 |










