Tekniske data
Plansliper  | GSS 18V-13  | |
|---|---|---|
Artikkelnummer  | 3 601 JL0 1..  | |
Nominell spenning  | V=  | 18  | 
TomgangsturtallA)  | o/min  | 6000–10000  | 
Oscillasjonshastighet ved tomgangA)  | o/min  | 12000–20000  | 
Oscilleringskretsdiameter  | mm  | 1,6  | 
Mål på slipeplate  | ||
  | mm  | 100 x 110  | 
  | mm  | 80 x 130  | 
  | mm  | 100 x 150  | 
VektB)  | kg  | 1,5 kg (1,5 Ah)–2,6 kg (12,0 Ah ProCore)  | 
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading  | °C  | 0 ... +35  | 
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring  | °C  | –15 ... +50  | 
Kompatible batterier  | GBA 18V...   | |
Anbefalte batterier  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
Anbefalte ladere  | GAL 18...   | |
- A)
 Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.
- B)
 avhengig av benyttet batteri
- C)
 begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.