Τεχνικά χαρακτηριστικά
Δισκοπρίονο χειρός | GKS 18V-68 GC | GKS 18V-68 GC | GKS 18V-68 GC | |
|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 FB5 10. | 3 601 FB5 14. | 3 601 FB5 1B. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18 |
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 2.500–5.000 | 2.500–5.000 | 2.500–5.000 |
Μέγιστο βάθος κοπής | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| mm | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
Κλείδωμα του άξονα | ● | ● | ● | |
Χρήση με σύστημα ράγας οδηγού FSN | ● | ● | ● | |
Διαστάσεις πλάκας βάσης | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Μέγ. διάμετρος πριονόδισκου | mm | 190 | 190 | 190 |
Ελάχ. διάμετρος πριονόδισκου | mm | 184 | 184 | 184 |
Μέγ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Ελάχ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Οπή υποδοχής | mm | 30 | 20 | 19 |
ΒάροςB) | kg | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Μεταφορά δεδομένων | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Απόσταση σήματος | s | 8 | 8 | 8 |
Μέγιστη εμβέλεια σήματοςE) | m | 30 | 30 | 30 |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
- D)
Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.2) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- E)
Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Δισκοπρίονο χειρός | GKS 18V-68 C | GKS 18V-68 C | GKS 18V-68 C | |
|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 FB5 00. | 3 601 FB5 04. | 3 601 FB5 0B. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18 |
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 2.500–5.000 | 2.500–5.000 | 2.500–5.000 |
Μέγιστο βάθος κοπής | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| mm | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
Κλείδωμα του άξονα | ● | ● | ● | |
Διαστάσεις πλάκας βάσης | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Μέγ. διάμετρος πριονόδισκου | mm | 190 | 190 | 190 |
Ελάχ. διάμετρος πριονόδισκου | mm | 184 | 184 | 184 |
Μέγ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Ελάχ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Οπή υποδοχής | mm | 30 | 20 | 19 |
ΒάροςB) | kg | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Μεταφορά δεδομένων | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Απόσταση σήματος | s | 8 | 8 | 8 |
Μέγιστη εμβέλεια σήματοςE) | m | 30 | 30 | 30 |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
- D)
Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.2) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- E)
Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.