各部の名称
記載のコンポーネントの番号は、構成図のページにある本機の図に対応しています。
(1) | レーザーモードボタン |
(2) | 省エネモード用ボタン(GLL 90-33 XG) |
(3) | バッテリー/電池残量表示 |
(4) | オン/オフスイッチ |
(5) | レーザー光照射口 |
(6) | Bluetooth®ボタン(GLL 100-33 CG) |
(7) | レーザー警告ラベル |
(8) | シリアル番号 |
(9) | 三脚取付部 5/8" |
(10) | 三脚取付部 1/4" |
(11) | バッテリーA) |
(12) | 電池アダプター用ロックキャップ |
(13) | バッテリー/電池アダプター用ロック解除ボタン |
(14) | 電池A) |
(15) | 電池アダプターのカバー |
(16) | バッテリートレイ |
(17) | マウントクリップ(LB 10)A) |
(18) | マグネットA) |
(19) | マウントクリップのネジ(1/4")A) |
(20) | マウントクリップのネジ穴A) |
(21) | カバークランプ(DK 20)A) |
(22) | マルチマウントクリップA) |
(23) | ターゲットパネルA) |
(24) | レーザー用保護メガネA) |
(25) | 受光器A) |
(26) | 三脚A) |
(27) | 伸縮ロッドA) |
(28) | 電池アダプターA) |
(29) | キャリングバッグA) |
(30) | キャリングケースA) |
- A)
このアクセサリーは標準付属品には含まれません。