Tekniska data
Slipmaskin  | GSS 20-18  | GSS 20-18 A  | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer  | 3 601 K70 1..  | 3 601 K70 1..  | |
Nominell ingångseffekt  | W  | 200  | 200  | 
Förval oscillationsfrekvens  | −  | ●  | |
Tomgångsvarvtal  | v/min  | 12000  | 8000–12000  | 
Obelastad oscillationsfrekvens  | oscilleringar/min  | 24000  | 16000–24000  | 
Oscillationsdiameter  | mm  | 2,0  | 2,0  | 
Slipbladsmått  | |||
  | mm  | −  | 93 x 186  | 
  | mm  | 93 x 230  | 93 x 230  | 
Mått slipplatta  | mm  | 90 x 183  | 90 x 183  | 
ViktA)  | kg  | 1,5  | 1,6  | 
Skyddsklass  | 
  | 
  | |
- A)
 Vikt utan elanslutning och utan kontakt
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
 / II