技术数据
振动磨机  | GSS 20-18  | GSS 20-18 A  | |
|---|---|---|---|
物品代码  | 3 601 K70 1..  | 3 601 K70 1..  | |
额定输入功率  | 瓦  | 200  | 200  | 
振动数预选  | −  | ●  | |
空载转速  | 转/分钟  | 12000  | 8000–12000  | 
空载振动次数  | 转/分钟  | 24000  | 16000–24000  | 
振动圆直径  | 毫米  | 2.0  | 2.0  | 
砂纸尺寸  | |||
  | 毫米  | −  | 93 x 186  | 
  | 毫米  | 93 x 230  | 93 x 230  | 
磨板尺寸  | 毫米  | 90 x 183  | 90 x 183  | 
重量A)  | 公斤  | 1.5  | 1.6  | 
保护等级  | 
  | 
  | |
- A)
 不含电源线和电源插头的重量
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
 / II