技術性數據
平板砂磨機  | GSS 20-18  | GSS 20-18 A  | |
|---|---|---|---|
產品機號  | 3 601 K70 1..  | 3 601 K70 1..  | |
額定輸入功率  | W  | 200  | 200  | 
設定振盪次數  | −  | ●  | |
無負載轉速  | 次/分  | 12000  | 8000–12000  | 
無負載振盪次數  | min-1  | 24000  | 16000–24000  | 
振盪繞圈直徑  | mm  | 2.0  | 2.0  | 
研磨片尺寸  | |||
  | mm  | −  | 93 x 186  | 
  | mm  | 93 x 230  | 93 x 230  | 
磨板尺寸  | mm  | 90 x 183  | 90 x 183  | 
重量A)  | kg  | 1.5  | 1.6  | 
絕緣等級  | 
  | 
  | |
- A)
 不包括電源線和電源插頭的重量
本說明書提供的參數是以 230 V為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
 / II