Tekniske data
Gevindstangsklipper | GGC 18V-12 | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 JM8 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Klippeydelse | ||
| M 6 x 1 | |
| M 6 x 1 | |
Mål (L x B x H) | mm | 221 x 133 x 272 |
VægtA) | kg | 3,4 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftB) og ved opbevaring | °C | -20 … +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 18V... | |
Anbefalede ladere | GAL 18... |
- A)
Uden akku (akkuernes vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- B)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.