Caractéristiques techniques
Coupe-tiges filetées | GGC 18V-12 | |
---|---|---|
Référence | 3 601 JM8 0.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Capacité de coupe | ||
| M 6 x 1 | |
| M 6 x 1 | |
Dimensions (L x l x H) | mm | 221 x 133 x 272 |
PoidsA) | kg | 3,4 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | −20 … +50 |
Batteries recommandées | GBA 18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... |
- A)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- B)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.