Éléments constitutifs
La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.
(1) | Face avant |
(2) | Porte-matrice mobile |
(3) | Matrice de coupe (2x) |
(4) | Porte-matrice stationnaire |
(5) | Guidage de tige filetée |
(6) | BatterieA) |
(7) | Bouton de déverrouillage de la batterieA) |
(8) | Clé six pans mâle |
(9) | Bouton pour réglage de la butée de profondeur |
(10) | Butée de profondeur |
(11) | Surface de référence de la butée de profondeur |
(12) | Surface d’appui (3 x) |
(13) | Sélecteur (coupe, verrouillage, ouverture) |
(14) | Gâchette |
(15) | Crochet de suspension |
(16) | LED d’éclairage |
(17) | Poignée (surface de prise en main isolée) |
(18) | Vis de matrice de coupe (2x) |
(19) | Ligne de coupe |
(20) | Tige filetéeB) |
(21) | Zone de fixation de la sécurité antichute sur l’outil électroportatif |
(22) | Sécurité antichuteB) |
(23) | Point d’ancrage fixe de la sécurité antichuteB) |
- A)
Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.
- B)
disponible dans le commerce (non fourni)