Componenti illustrati
La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.
(1) | Lato frontale |
(2) | Attacco mobile |
(3) | Ganascia di taglio (2x) |
(4) | Attacco fisso |
(5) | Guida per aste filettate |
(6) | BatteriaA) |
(7) | Tasto di sblocco della batteria A) |
(8) | Chiave a brugola |
(9) | Tasto di regolazione dell’asta di profondità |
(10) | Asta di profondità |
(11) | Superficie di riferimento dell’asta di profondità |
(12) | Superficie di appoggio (3 x) |
(13) | Commutatore (taglio, bloccaggio, apertura) |
(14) | Interruttore di sblocco |
(15) | Gancio di sospensione |
(16) | Luce di lavoro |
(17) | Impugnatura (superficie di presa isolata) |
(18) | Viti per ganasce di taglio (2x) |
(19) | Linea di taglio |
(20) | Asta filettataB) |
(21) | Area di fissaggio del dispositivo di protezione anticaduta sull’elettroutensile |
(22) | Dispositivo di protezione anticadutaB) |
(23) | Punto fisso di ancoraggio del dispositivo di protezione anticadutaB) |
- A)
Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.
- B)
Disponibile in commercio (non compreso in dotazione)