Datos técnicos
Europa
Ingletadora telescópica | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 M60 0.. | 3 601 M60 0B0 | |
Potencia absorbida nominal | W | 1800 | 1800 |
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 4050 | 4050 |
PesoA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Clase de protección |
|
| |
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra | |||
Diámetro de hoja de sierra D | mm | 305 | 305 |
Grosor de la hoja base | mm | 1,4−2,2 | 1,4−2,2 |
Máx. ancho de corte | mm | 3,2 | 3,2 |
Diámetro de taladro d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red
América Latina
Ingletadora telescópica | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 M60 0D0 | 3 601 M60 0E0 | |
Potencia absorbida nominal | W | 1800 | 1800 |
Tensión nominal | V | 127 | 220 |
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 5000 | 5000 |
PesoA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Clase de protección |
|
| |
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra | |||
Diámetro de hoja de sierra D | mm | 305 | 305 |
Grosor de la hoja base | mm | 1,4−2,2 | 1,4−2,2 |
Máx. ancho de corte | mm | 3,2 | 3,2 |
Diámetro de taladro d | mm | 30 | 30 |
- A)
Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red
Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.