Műszaki adatok
Lapfűrész | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 M60 0.. | 3 601 M60 0B0 | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 1800 | 1800 |
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 4050 | 4050 |
SúlyA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Érintésvédelmi osztály |
|
| |
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei | |||
Fűrészlap-átmérő D | mm | 305 | 305 |
Fűrészlap-magvastagság | mm | 1,4–2,2 | 1,4–2,2 |
Max. vágási szélesség | mm | 3,2 | 3,2 |
Furatátmérő d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül
Megengedett munkadarabméretek (maximális/minimális): lásd Megengedett munkadarab méretek
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.