Tekniske data
Kapp- og gjæringssag | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 M60 0.. | 3 601 M60 0B0 | |
Opptatt effekt | W | 1800 | 1800 |
Tomgangsturtall | o/min | 4050 | 4050 |
VektA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Kapslingsgrad |
|
| |
Egnede sagbladmål | |||
Sagbladdiameter D | mm | 305 | 305 |
Stambladtykkelse | mm | 1,4−2,2 | 1,4−2,2 |
Maks. sagebredde | mm | 3,2 | 3,2 |
Hulldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel
Tillatte emnemål (maks./min.): se Godkjente arbeidsstykkemål
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.