Dados técnicos
Serra de meia-esquadria telescópica | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Número de produto | 3 601 M60 0D0 | 3 601 M60 0E0 | |
Potência nominal absorvida | W | 1800 | 1800 |
Tensão nominal | V | 127 | 220 |
Nº de rotações em vazio | rpm | 5000 | 5000 |
PesoA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Classe de proteção |
|
| |
Dimensões de discos de serra apropriados | |||
Diâmetro do disco de serra D | mm | 305 | 305 |
Espessura da base do disco | mm | 1,4−2,2 | 1,4−2,2 |
Largura de corte máx. | mm | 3,2 | 3,2 |
Diâmetro do orifício d | mm | 30 | 30 |
- A)
Peso sem cabo de alimentação e sem ficha de rede
As indicações são válidas para as tensões nominais indicadas. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os dados são válidos para uma tensão nominal [U] de 230 V. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.