البيانات الفنية
ماكينة تفريز علوية | GOF 20-12 | |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 F27 2.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000 |
السرعة بدون حمل | لفة/دقيقة | 10000–25000 |
ضبط عدد اللفات مسبقًا | ● | |
المثبت الإلكتروني | ● | |
وصلة شفط الغبار | ● | |
أظرف طوقية متوافقة | مم | 8–12 |
شوط سلة الفرز | مم | 80 |
الوزنA) | كجم | 6,3 |
فئة الحماية |
|
- A)
دون كابل توصيل الشبكة الكهربائية
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.