Data teknis
Mesin frais vertikal | GOF 20-12 | |
---|---|---|
Nomor seri | 3 601 F27 2.. | |
Input daya nominal | W | 2000 |
Kecepatan idle | min-1 | 10000–25000 |
Pemilihan awal kecepatan putaran | ● | |
Kontrol elektronik konstan | ● | |
Sambungan untuk ekstraksi debu | ● | |
Collet chuck yang kompatibel | mm | 8–12 |
Hub kotak frais | mm | 80 |
BeratA) | kg | 6,3 |
Tingkat perlindungan |
|
- A)
Tanpa kabel daya
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.