Technische gegevens
Polijstmachine | GPO 11-180 S | |
---|---|---|
Productnummer | 3 601 CA2 3.. | |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1100 |
Instelbereik toerental | min-1 | 900−3800 |
Max. schuurplateaudiameter | mm | 180 |
Schroefdraad slijpas | M 14 / 5/8" | |
Max. lengte uitgaande as | mm | 20 |
GewichtA) | kg | 2,1 |
Isolatieklasse |
|
- A)
Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 240 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.