Technische Daten
Akku-Bohrschrauber | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JN7 1.. | – | – | – | – | – | |
Nennspannung | V= | 12 | – | – | – | – | – |
LeerlaufdrehzahlA) | |||||||
| min-1 | 0–475 | – | – | – | – | – |
| min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | – |
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | – |
max. Bohr-Ø (1. / 2. Gang) | |||||||
| mm | 10 | – | – | – | – | – |
| mm | 35 | – | – | – | – | – |
max. Schrauben-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | – |
Werkzeugaufnahme | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 |
Gewicht | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | – |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | – |
empfohlene Akkus | GBA 12V... | – | – | – | – | – | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12... | – | – | – | – | – | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 6.0Ah und Aufsatz GFA 12-M
- B)
Gewicht ohne Akku
(Gewicht des Akkus siehe http://www.bosch-professional.com)
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.