Informacije o buci i vibracijama
GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 62841-2-1 za GFA 12-M, GFA 12-B. Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 62841-2-2 za GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W. Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično | |||||||
Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Nesigurnost K Nosite zaštitu za uši! | dB(A) dB(A) dB | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5 | 77 85 3 | 77 85 3 | 77 85 5 |
Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 62841-2-1 za GFA 12-M, GFA 12-B: Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 62841-2-2 za GSR 12V-32 FC, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W: | |||||||
Bušenje metala: | |||||||
ah K | m/s2 m/s2 | – – | – – | 1,3 1,5 | – – | – – | 1,3 1,5 |
Uvrtanje vijaka: | |||||||
ah K | m/s2 m/s2 | 2,2 1,5 | 2,4 1,5 | – – | 2,5 1,5 | 2,3 1,5 | – – |
Razina titranja koja je navedena u ovim uputama i emisijska vrijednost buke izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije titranja i buke.
Navedena razina titranja i emisijska vrijednost buke predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari električni alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, razina titranja i emisijska vrijednost buke mogu odstupati. Na taj se način može osjetno povećati emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.
Za točnu procjenu emisija titranja i buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Na taj se način može osjetno smanjiti emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.