Data teknis
Obeng listrik berdaya baterai | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JN7 1.. | – | – | – | – | – | |
Tegangan nominal | V= | 12 | – | – | – | – | – |
Kecepatan idleA) | |||||||
| min-1 | 0–475 | – | – | – | – | – |
| min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | – |
Maks. torsi penyekrupan ketat/longgar menurut ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | – |
Maks. diameter pengeboran (tingkat putaran pertama/kedua) | |||||||
| mm | 10 | – | – | – | – | – |
| mm | 35 | – | – | – | – | – |
Maks. diameter penyekrupan | mm | 8 | – | – | – | – | – |
Dudukan alat kerja | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 |
Berat | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | – |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | – |
Rekomendasi baterai | GBA 12V... | – | – | – | – | – | |
Rekomendasi perangkat pengisi daya | GAL 12... | – | – | – | – | – | |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 12V 6.0Ah dan adaptor GFA 12-M
- B)
Berat tanpa baterai
(Untuk informasi berat baterai, lihat http://www.bosch-professional.com)
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.