Tekniske data
Batteridrevet bor-/skrumaskin | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JN7 1.. | – | – | – | – | – | |
Nominell spenning | V= | 12 | – | – | – | – | – |
TomgangsturtallA) | |||||||
| o/min | 0–475 | – | – | – | – | – |
| o/min | 0–1800 | – | – | – | – | – |
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | – |
Maks. bor-Ø (1./2. gir) | |||||||
| mm | 10 | – | – | – | – | – |
| mm | 35 | – | – | – | – | – |
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | – |
Verktøyholder | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 |
Vekt | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | – |
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | – |
Anbefalte batterier | GBA 12V... | – | – | – | – | – | |
Anbefalte ladere | GAL 12... | – | – | – | – | – | |
- A)
Målt ved 20–25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah og tilbehør GFA 12-M
- B)
Vekt uten batteri
(Batteriets vekt se http://www.bosch-professional.com)
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.