Tekniska data
Sladdlös borrskruvdragare | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JN7 1.. | – | – | – | – | – | |
Märkspänning | V= | 12 | – | – | – | – | – |
TomgångsvarvtalA) | |||||||
| v/min | 0–475 | – | – | – | – | – |
| v/min | 0–1800 | – | – | – | – | – |
Max. vridmoment hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | – |
Max. borr-Ø (1:ans/2:ans växel) | |||||||
| mm | 10 | – | – | – | – | – |
| mm | 35 | – | – | – | – | – |
Max. skruv-Ø | mm | 8 | – | – | – | – | – |
Verktygsfäste | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 |
Vikt | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | – |
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | – |
Rekommenderade batterier | GBA 12V... | – | – | – | – | – | |
Rekommenderade laddare | GAL 12... | – | – | – | – | – | |
- A)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah och tillbehör GFA 12-M
- B)
Vikt utan batteri
(Batteriets vikt se http://www.bosch-professional.com)
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.