技術性數據
充電式電鑽起子機 | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JN7 1.. | – | – | – | – | – | |
額定電壓 | V= | 12 | – | – | – | – | – |
無負載轉速A) | |||||||
| min-1 | 0–475 | – | – | – | – | – |
| min-1 | 0–1800 | – | – | – | – | – |
根據 ISO 5393,硬/軟材料鎖螺絲的最大扭力A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | – |
最大鑽孔直徑(1 檔/2 檔) | |||||||
| mm | 10 | – | – | – | – | – |
| mm | 35 | – | – | – | – | – |
最大螺栓直徑 | mm | 8 | – | – | – | – | – |
工具夾座 | mm | 6.35(¼") | 6.35(¼") | 0.8–10 | 6.35(¼") | 6.35(¼") | 0.8–10 |
重量 | kg | 0.6B) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | – |
操作狀態下以及存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | – |
建議使用的充電電池 | GBA 12V... | – | – | – | – | – | |
建議使用的充電器 | GAL 12... | – | – | – | – | – | |
- A)
於 20−25 °C 配備電池 GBA 12V 6.0Ah 和轉接頭 GFA 12-M 時測得
- B)
重量不含充電電池
(充電電池的重量請參考 http://www.bosch-professional.com)
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。