Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.
(1) | Ein-/Ausschalter |
(2) | Verstellbarer Zusatzgriff (isolierte Grifffläche) |
(3) | Schutz- und Absaughaube |
(4) | Zweiteiliger Bürstenkranz |
(5) | Aussparung |
(6) | Beweglicher Teil der Schutzhaube |
(7) | Verriegelung |
(8) | Absaugstutzen |
(9) | Spindel-Arretiertaste |
(10) | AbsaugschlauchA) |
(11) | Handgriff (isolierte Grifffläche) |
(12) | Schleifspindel |
(13) | Aufnahmeflansch mit O-Ring |
(14) | Diamant-Topfscheibe |
(15) | Spannmutter |
(16) | Zweilochschlüssel für Spannmutter |
(17) | Spannhebel am Zusatzgriff |
(18) | Schraube am Spannhebel am Zusatzgriff |
(19) | AkkuA) |
(20) | Akku-EntriegelungstasteA) |
(21) | User Interface |
(22) | Akku-Ladezustandsanzeige (User Interface) |
(23) | Anzeige Rückschlagabschaltung (User Interface) |
(24) | Taste zur Drehzahlvorwahl (User Interface) |
(25) | Anzeige Drehzahlstufe/Modus (User Interface) |
(26) | Anzeige Status Elektrowerkzeug (User Interface) |
(27) | Anzeige Temperatur (User Interface) |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.