Caractéristiques techniques
Meuleuse angulaire | GWS18V-11PS | GWS18V-11PS | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 601 JN4 3.. | 3 601 JN4 3.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 |
Régime nominalA) | tr/min | 9 000 | 9 000 |
Plage de réglage de vitesses de rotation | tr/min | 3 000–9 000 | 3 000–9 000 |
Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 100 | 125 |
Filetage de la broche d’entraînement | M 10 | M 14 | |
Longueur de filetage max. de la broche | mm | 22 | 22 |
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) | ● | ● | |
Protection anti-redémarrage | ● | ● | |
Frein d’arrêt immédiat | ● | ● | |
Protection en cas de chute (Drop Control) | ● | ● | |
Présélection de vitesse de rotation | ● | ● | |
PoidsB) | kg | 1,9–3,1 | 2,0–3,3 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Batteries recommandées | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Dépend de la batterie utilisée (6), du capot de protection utilisé ((13), (12)) et de la poignée auxiliaire utilisée ((10), (9))
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.