Data teknis
Mesin gerinda sudut | GWS18V-11PS | GWS18V-11PS | |
|---|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JN4 3.. | 3 601 JN4 3.. | |
Tegangan nominal | V= | 18 | 18 |
Kecepatan nominalA) | min-1 | 9000 | 9000 |
Rentang penyetelan kecepatan putaran | min-1 | 3000–9000 | 3000–9000 |
Maks. diameter cakram gerinda/diameter cakram gerinda karet | mm | 100 | 125 |
Ulir spindel gerinda | M 10 | M 14 | |
Maks. panjang ulir spindel gerinda | mm | 22 | 22 |
Kickback control | ● | ● | |
Perlindungan terhadap start ulang | ● | ● | |
Rem run out | ● | ● | |
Penonaktifan akibat benturan | ● | ● | |
Pemilihan awal kecepatan putaran | ● | ● | |
BeratB) | kg | 1,9–3,1 | 2,0–3,3 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Baterai yang direkomendasikan | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Tergantung pada baterai (6) yang digunakan, kap pelindung ((13), (12)) yang digunakan, dan gagang tambahan ((10), (9)) yang digunakan
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.