Dados técnicos
Lixadeira angular | GWS18V-11PS | GWS18V-11PS | |
|---|---|---|---|
Número de produto | 3 601 JN4 3.. | 3 601 JN4 3.. | |
Tensão nominal | V= | 18 | 18 |
Rotações nominaisA) | rpm | 9000 | 9000 |
Ajuste da velocidade | rpm | 3000–9000 | 3000–9000 |
Diâmetro máx. do disco de lixa/diâmetro do disco de lixa de borracha | mm | 100 | 125 |
Rosca do eixo de trabalho | M 10 | M 14 | |
Comprimento máx. da rosca do eixo de trabalho | mm | 22 | 22 |
Desligamento preventivo contragolpe | ● | ● | |
Proteção contra religação involuntária | ● | ● | |
Freio de inércia | ● | ● | |
Desligamento em caso de queda | ● | ● | |
Pré-seleção da velocidade de rotação | ● | ● | |
PesoB) | kg | 1,9–3,1 | 2,0–3,3 |
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterias compatíveis | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Baterias recomendadas | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
Carregadores recomendados | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Medido a 20−25 °C com bateria ProCORE18V 12.0Ah.
- B)
dependente da bateria usado (6), da tampa de proteção usada ((13), (12)) e do punho adicional usado ((10), (9))
- C)
potência limitada a temperaturas < 0 °C
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.