ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องเจียรคอมุม | GWS18V-11PS | GWS18V-11PS | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JN4 3.. | 3 601 JN4 3.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 | 18 |
ความเร็วรอบพิกัดA) | นาที-1 | 9000 | 9000 |
ช่วงการปรับความเร็วรอบ | นาที-1 | 3000–9000 | 3000–9000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของแผ่นขัด/เส้นผ่านศูนย์กลางของจานขัดยาง | มม. | 100 | 125 |
เกลียวแกนหมุนแผ่นขัด | M 10 | M 14 | |
ความยาวเกลียวของแกนเครื่องสูงสุด | มม. | 22 | 22 |
การยับยั้งการตีกลับ | ● | ● | |
ระบบป้องกันการกลับมาเดินเครื่อง | ● | ● | |
เบรกกันการหมุนต่อ | ● | ● | |
การปิดสวิทช์เมื่อถูกกระแทก | ● | ● | |
การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า | ● | ● | |
น้ำหนักB) | กก. | 1.9–3.1 | 2.0–3.3 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA 18V... | GBA 18V... | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำ | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 12.0Ah
- B)
ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่ใช้ (6), ฝาครอบป้องกันที่ใช้ ((13), (12)) และด้ามจับเสริมที่ใช้ ((10), (9))
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac