技術性數據
砂輪機 | GWS18V-11PS | GWS18V-11PS | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JN4 3.. | 3 601 JN4 3.. | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 |
額定轉速A) | min-1 | 9000 | 9000 |
轉速設定範圍 | min-1 | 3000–9000 | 3000–9000 |
研磨砂輪最大直徑/橡膠磨盤最大直徑 | mm | 100 | 125 |
磨削主軸螺紋 | M 10 | M 14 | |
磨削主軸上的最大螺紋長度 | mm | 22 | 22 |
反彈斷電功能 | ● | ● | |
防止再起動功能 | ● | ● | |
制止慣性轉動功能 | ● | ● | |
撞擊斷電功能 | ● | ● | |
轉速設定 | ● | ● | |
重量B) | kg | 1.9–3.1 | 2.0–3.3 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA 18V... | GBA 18V... | |
建議使用的充電電池 | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
建議使用的充電器 | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 12.0Ah 時測得。
- B)
取決於所使用的充電電池 (6),所使用的防護罩((13)、(12))和所使用的輔助手柄((10)、(9))
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。