البيانات الفنية
مطرقة ثقب بمركم | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 611 J24 0.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 |
عدد الطرقاتA) | min-1 | 0−4675 |
عدد اللفات الاسميA) | ||
| لفة/دقيقة | 0−1050 |
| لفة/دقيقة | 0−1050 |
حاضن العدة | SDS plus | |
قطر عنق محور الدوران | مم | 50 |
أقصى قطر ثقب | ||
| مم | 22 |
| مم | 13 |
| مم | 20 |
الوزنB) | كجم | 2,3 |
الطول | مم | 296 |
الارتفاع | مم | 208 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل C) وعند التخزين | °م | −20 ... +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | |
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة | ProCORE18V... | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18... | |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 4.0Ah
- B)
مع مقبض إضافي (16)، دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- C)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.
أسيا/أفريقيا/أمريكا اللاتينية
مطرقة ثقب بمركم | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 611 J24 0.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 |
عدد الطرقاتA) | min-1 | 0−4675 |
عدد اللفات الاسميA) | ||
| لفة/دقيقة | 0−1050 |
| لفة/دقيقة | 0−1050 |
حاضن العدة | SDS plus | |
قطر عنق محور الدوران | مم | 50 |
أقصى قطر ثقب | ||
| مم | 22 |
| مم | 13 |
| مم | 20 |
الوزنB) | كجم | 2,3 |
الطول | مم | 296 |
الارتفاع | مم | 208 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل C) وعند التخزين | °م | −20 ... +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | |
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة | ProCORE18V... | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18... | |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 4.0Ah
- B)
مع مقبض إضافي (16)، دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- C)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.