Tekniske data
Akku-borehammer | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 611 J24 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
SlagtalA) | slag/min | 0-4675 |
Nominelt omdrejningstalA) | ||
| o/min | 0-1050 |
| o/min | 0-1050 |
Værktøjsholder | SDS plus | |
Diameter spindelhals | mm | 50 |
Maks. bor-Ø | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
VægtB) | kg | 2,3 |
Længde | mm | 296 |
Højde | mm | 208 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... | |
Anbefalede ladere | GAL18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah
- B)
Med ekstrahåndtag (16), uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.