Caractéristiques techniques
Marteau perforateur sans-fil | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
Référence | 3 611 J24 0.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0−4 675 |
Régime nominalA) | ||
| tr/min | 0−1 050 |
| tr/min | 0−1 050 |
Porte-outil | SDS plus | |
Diamètre du collet de broche | mm | 50 |
Ø de perçage maxi | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
PoidsB) | kg | 2,3 |
Longueur | mm | 296 |
Hauteur | mm | 208 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA18V… | |
Batteries recommandées pour une pleine puissance | ProCORE18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL18... | |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah
- B)
Avec poignée auxiliaire (16), sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.
Asie/Afrique/Amérique latine
Marteau perforateur sans-fil | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
Référence | 3 611 J24 0.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0−4 675 |
Régime nominalA) | ||
| tr/min | 0−1 050 |
| tr/min | 0−1 050 |
Porte-outil | SDS plus | |
Diamètre du collet de broche | mm | 50 |
Ø de perçage maxi | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
PoidsB) | kg | 2,3 |
Longueur | mm | 296 |
Hauteur | mm | 208 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA18V… | |
Batteries recommandées pour une pleine puissance | ProCORE18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL18... | |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 4.0Ah
- B)
Avec poignée auxiliaire (16), sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.