Műszaki adatok
Akkus fúrókalapács | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
Rendelési szám | 3 611 J24 0.. | |
Névleges feszültség | V= | 18 |
ÜtésszámA) | perc-1 | 0−4675 |
Névleges fordulatszámA) | ||
| perc-1 | 0−1050 |
| perc-1 | 0−1050 |
Szerszámbefogó egység | SDS plus | |
Tengelynyak-átmérő | mm | 50 |
Max. fúróátmérő | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
SúlyB) | kg | 2,3 |
Hossz | mm | 296 |
Magasság | mm | 208 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés C) és a tárolás során | °C | –20...+50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA18V… | |
Javasolt akkumulátorok a teljes teljesítményhez | ProCORE18V... | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL18... | |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve
- B)
Pótfogantyúval (16), akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található)
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.