Dati tecnici
Martello perforatore a batteria | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 611 J24 0.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Numero di colpiA) | min-1 | 0−4675 |
Numero di giri nominaleA) | ||
| giri/min | 0−1050 |
| giri/min | 0−1050 |
Attacco utensile | SDS plus | |
Diametro collare alberino | mm | 50 |
Ø foro max. | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
PesoB) | kg | 2,3 |
Lunghezza | mm | 296 |
Altezza | mm | 208 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Batterie consigliate per la massima potenza | ProCORE18V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL18... | |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah
- B)
Con impugnatura supplementare (16), senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.