Dados técnicos
Martelo perfurador sem fio | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 611 J24 0.. | |
Tensão nominal | V= | 18 |
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0−4675 |
Rotações nominaisA) | ||
| r.p.m. | 0−1050 |
| r.p.m. | 0−1050 |
Encabadouro | SDS plus | |
Diâmetro da gola do veio | mm | 50 |
Ø máx. de perfuração | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
PesoB) | kg | 2,3 |
Comprimento | mm | 296 |
Altura | mm | 208 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 |
Baterias compatíveis | GBA18V… | |
Baterias recomendadas para potência máxima | ProCORE18V... | |
Carregadores recomendados | GAL18... | |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah
- B)
Com punho adicional (16), sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)
- C)
potência limitada perante temperaturas < 0 °C
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.
Ásia/África/América Latina
Martelo perfurador sem fio | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 611 J24 0.. | |
Tensão nominal | V= | 18 |
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0−4675 |
Rotações nominaisA) | ||
| r.p.m. | 0−1050 |
| r.p.m. | 0−1050 |
Encabadouro | SDS plus | |
Diâmetro da gola do veio | mm | 50 |
Ø máx. de perfuração | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
PesoB) | kg | 2,3 |
Comprimento | mm | 296 |
Altura | mm | 208 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 |
Baterias compatíveis | GBA18V… | |
Baterias recomendadas para potência máxima | ProCORE18V... | |
Carregadores recomendados | GAL18... | |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah
- B)
Com punho adicional (16), sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)
- C)
potência limitada perante temperaturas < 0 °C
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.