ข้อมูลทางเทคนิค
สว่านเจาะกระแทกไร้สาย | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 611 J24 0.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 |
อัตราการกระแทกA) | นาที–1 | 0−4675 |
ความเร็วรอบพิกัดA) | ||
| นาที–1 | 0−1050 |
| นาที–1 | 0−1050 |
ด้ามจับเครื่องมือ | SDS plus | |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกแกน | มม. | 50 |
Ø สูงสุดในการเจาะ | ||
| มม. | 22 |
| มม. | 13 |
| มม. | 20 |
น้ำหนักB) | กก. | 2.3 |
ความยาว | มม. | 296 |
ความสูง | มม. | 208 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V… | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | ProCORE18V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18... | |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah
- B)
รวมด้ามจับเสริม (16), ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac