Teknik veriler
Akülü kırıcı-delici | GBH 185-LI | |
|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 611 J24 0.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 |
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0−4675 |
Nominal devir sayısıA) | ||
| dev/dak | 0−1050 |
| dev/dak | 0−1050 |
Uç girişi | SDS plus | |
Mil boynu çapı | mm | 50 |
Maks. delme çapı | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
AğırlıkB) | kg | 2,3 |
Uzunluk | mm | 296 |
Yükseklik | mm | 208 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 |
Çalışma sırasındaC) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V… | |
Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V... | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18... | |
- A)
20−25 °C'de akü GBA 18V 4.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
İlave tutamaklı (16), aküsüz (akü ağırlığı www.bosch-professional.com adresinde bulunabilir)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.