Tekniske data
Håndrundsav | GKS 185-LI | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 FC1 2.. | |
Nominel spænding | V | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 5000 |
Maks. snitdybde | ||
| mm | 57 |
| mm | 41 |
Spindellås | ● | |
Dimensioner grundplade | mm | 134 x 280 |
Savklingediameter | mm | 165 |
Maks. stamklingetykkelse | mm | 1,8 |
Min. stamklingetykkelse | mm | 0,9 |
Holdeboring | mm | 20 |
VægtB) | kg | 2,9 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V... | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | GBA 18V... | |
Anbefalede ladere | GAL18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 5.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.