Technische Daten
Handkreissäge | GKS 185-LI | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 FC1 2.. | |
Nennspannung | V | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 5000 |
max. Schnitttiefe | ||
| mm | 57 |
| mm | 41 |
Spindelarretierung | ● | |
Abmessungen Grundplatte | mm | 134 x 280 |
Sägeblattdurchmesser | mm | 165 |
max. Stammblattdicke | mm | 1,8 |
min. Stammblattdicke | mm | 0,9 |
Aufnahmebohrung | mm | 20 |
GewichtB) | kg | 2,9 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | -20...+50 |
kompatible Akkus | GBA18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.0Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.