Dati tecnici
Sega circolare | GKS 185-LI | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 FC1 2.. | |
Tensione nominale | V | 18 |
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 5000 |
Profondità di taglio max. | ||
| mm | 57 |
| mm | 41 |
Bloccaggio dell’alberino | ● | |
Dimensioni della piastra di base | mm | 134 x 280 |
Diametro della lama | mm | 165 |
Spessore max. del corpo lama | mm | 1,8 |
Spessore min. del corpo lama | mm | 0,9 |
Foro di attacco | mm | 20 |
PesoB) | kg | 2,9 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA18V... | |
Batterie consigliate per la massima potenza | GBA 18V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL18... | |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 5.0Ah
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.